Colon Isatis™
- Helps maintain a healthy mucous membrane in the colon
- Promotes a normal function of the digestive system
- Helps maintain a normal liver function
- Promotes normal blood circulation
- 299 HKD is equivalent to 39.00 USD
CONTENT PER DAILY DOSE 每日劑量 | pr. 4 tabl. | 每兩 片 |
Woad leaf extract (Isatis tinctoriaL.) 5:1 崧藍葉5:1標準萃取物 | 250 mg | 250 毫克 |
Woad root extract (Isatis tinctoriaL.) 5:1 崧藍根5:1標準萃取物 | 250 mg | 250 毫克 |
Dang shen powder (Codonopsis pilulosa Franch.) 黨蔘粉 | 300 mg | 300 毫克 |
Bupleurum root extract (Bupleurum chinense) 5:1 柴胡根5:1標準萃取物 | 200 mg | 200 毫克 |
Sarsaparilla root powder (Smilax glabra Roxb.) 菝葜根粉 | 600 mg | 600 毫克 |
Jasmin fruit extract (Gardenia jasminoidesJ.Ellis) 5:1 茉莉果實5:1標準萃取物 | 150 mg | 150 毫克 |
White peonia root powder (Peonia lactiflora L.) 白芍藥根粉 | 190 mg | 190 毫克 |
French maritime pine bark extract (Pinus pinasterAiton.) 法國海濱松樹皮萃取物 | 210 mg | 210 毫克 |
standardised to 95% polyphenols 準備萃取含95%多酚類 | ||
Black pepper extract (Piper longum L.) 黑胡椒萃取物 | 6 mg | 6 毫克 |
standardiseret til 40% piperin 標準萃取含40%胡椒鹼 | ||
Cinnamon bark essential oil (Cinnamomum zeylanicum L.) 桂皮精油 | 40 mg | 40 毫克 |
Choke berry extract (Aronia melanocarpa L.) 5:1野櫻莓5:1標準萃取物 | 300 mg | 300 毫克 |
NUTRITION FACTS 營養資料 | Per 100g / 每100克 |
Energy / 能量 | 234 kcal 千卡 or 979 kJ / 千焦 |
Protein / 蛋白質 | 1.5 g /克 |
Total fat / 總脂肪 | 1.7 g /克 |
Saturated fat / 飽和脂肪 | 0.6 g /克 |
Trans fat / 反式脂肪 | 0 g /克 |
Total carbohydrates / 總碳水化合物 | 70.9 g /克 |
Dietary fibre / 膳食纖維 | 17.7 g /克 |
Sugars / 糖 | 4.3 g /克 |
每日推薦劑量
經過了最初的四周後,您可以根據需要減少劑量,例如每天1- 2片。(在劇烈運動期間,您可能每天需要2-4片)。膳食補充劑 意為補充飲食, 不應替代多種飲食或健康的生活方式。不要超 過規定劑量。警告: 不適合11歲以下的兒童。請將本品放在兒 童不能接觸的地方。如果您懷孕, 哺乳或有過敏, 請在食用前 尋求專業意見。
其他成份
微晶 纖維素,交聯羧甲基纖維素鈉,硬脂酸鎂(植物),羥丙基甲基纖維素,二氧化矽,甘油。